


Standard Accessories:
|
Optional Accessories:
|
Machine Structure
|
|
| CS-32T/32TM | ||
| Item | CS-32T | CS-32TM |
| Max. manu. dia. | Ø120 | |
| Max. spindle speed range | 4000 rpm (Option 6000 rpm) | |
| X-axis travel | 250 | |
| Z-axis travel | 165 | |
| Max. bar feeding dia. | Ø32 | |
| Collet of spindle | TRB-32 | |
| X, Z-axis rapid travel speed | 18 m/min | |
| No. of external turning tools | 8 | |
| O.D. turning tool size | 20 | |
| No. of internal turning tools | 4 | |
| I.D. turning tool size | Ø25 | |
| Controller | Mitsubishi E60 FANUC Oi-Mate TD |
SYNTEC 900T |
| Min. input unit | 0.001 | |
| Live tooling size | - | ER25(ER20) |
| Live tooling servo motor | - | 0.75kw (1.5kw) |
| Live tooling max. rmp | - | 4000(6000) rpm |
| Spindle servo motor | 3.7kw | 3.5kw (Option 5.0kw) |
| X, Z axis servo motor | Mitsubishi 1kw FANUC 0.75kw |
0.5kw |
| Coolant pump | 1/4 HP | |
| Auto lubricator capacity | 3-6 cc/15 min | |
| Center height | 965 | |
| Machine size (LxWxH) | 1950x1450x1600 | |
| N.W. | 1800 kgs | |