

Built-in Spindle
| CDS-32 | |
| Item | CDS-32 |
| Spindle | |
| Max. manu. dia. | Ø32 |
| Spindle max. rpm | 6000 rpm |
| X-axis travel(vertical) | 330 |
| Z-axis travel(cross) | 270 |
| Max. bar feeding dia. | Ø32 |
| Collet of spindle | TRB-32 |
| X rapid travel speed | 30 m/min |
| Z rapid travel speed | 30 m/min |
| Min. input unit | 0.001 |
| O.D. turning tool size | 16 |
| I.D. turning tool size | Ø20 |
| Spindle servo motor | 5.5/7.5kw |
| X-axis servo motor | 1.0 kw |
| Z-axis servo motor | 1.0 kw |
| Center height | 1070 |
| Coolant pump | 3/4 HP |
| Sub Spindle | |
| Max. manu. dia. | Ø32 |
| Sub spindle max. rpm | 6000 rpm |
| X-axis travel(vertical) | 330 |
| Z-axis travel(cross) | 270 |
| Max. bar feeding dia. | Ø32 |
| Collet of spindle | TRB-32 |
| X rapid travel speed | 30 m/min |
| Z rapid travel speed | 30 m/min |
| Min. input unit | 0.001 |
| O.D. turning tool size | 16 |
| I.D. turning tool size | Ø20 |
| Sub spindle servo motor | 5.5/7.5kw |
| X-axis servo motor | 1.0 kw |
| Z-axis servo motor | 1.0 kw |
| Center height | 1070 |
| Coolant pump | 3/4 HP |
| Appearance | |
| Machine size (LxWxH) | 2620x1270x1700 |
| N.W. | 3300 kgs |
| Auto lubricator capacity | 3~6 cc / 15 min |
| Coolant tank capacity | 210 L |